BUX: 33 226,46 pont, +0,78 százalék záráskor

BUX: 33 226,46 pont, +0,78 százalék záráskor.

BUX: 32 955,02 pont, +0,82 százalék záráskor

BUX: 32 955,02 pont, +0,82 százalék záráskor.

BUX: 32 688,09 pont, +0,51 százalék záráskor

BUX: 32 688,09 pont, +0,51 százalék záráskor.

BUX: 32 622,40 pont, +0,66 százalék záráskor

BUX: 32 622,40 pont, +0,66 százalék záráskor.

BUX: 32 409,94 pont, +0,65 százalék záráskor

BUX: 32 409,94 pont, +0,65 százalék záráskor.

BUX: 32 600,34 pont, +0,14 százalék záráskor

BUX: 32 600,34 pont, +0,14 százalék záráskor.

BUX: 32 587,28 pont, +0,10 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 33,75 pontos emelkedéssel, 32 587,28 ponton nyitott pénteken.

BUX: 32 553,53 pont, +0,46 százalék záráskor

BUX: 32 553,53 pont, +0,46 százalék záráskor.

BUX: 32 405,13 pont, +1,42 százalék záráskor

BUX: 32 405,13 pont, +1,42 százalék záráskor.

BUX: 31 788,40 pont, +0,49 százalék záráskor

BUX: 31 788,40 pont, +0,49 százalék záráskor.

BUX: 32 147,39 pont, +0,01 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,72 pontos emelkedéssel, 32 147,39 ponton nyitott pénteken.